(2005.05.25)
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 有效期 | 属地 |
| 1 | 甲A110108150001 | 北京希地环球建设工程顾问有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 2 | 甲A110102130002 | 国信招标有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 3 | 甲A110101150003 | 华杰工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 4 | 甲A110102150004 | 中咨工程建设监理公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 5 | 甲A110102110005 | 中通建设工程咨询有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 6 | 甲A110102110006 | 中国石油物资装备(集团)总公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 7 | 甲A110108150007 | 中建精诚工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 8 | 甲A110102150008 | 中国国际工程咨询公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 9 | 甲A110108110009 | 中技国际招标公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 10 | 甲A110102110010 | 中仪国际招标公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 11 | 甲A110101110011 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 12 | 甲A110101110012 | 中机国际招标公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 13 | 甲A110102110013 | 中国建筑设计咨询公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 14 | 甲A110105150014 | 北京中交建设工程招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 15 | 甲A110108110016 | 北京京城招建设工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 16 | 甲A110105150018 | 北京筑衡建设工程顾问有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 17 | 甲A110105150019 | 北京恒乐工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 18 | 甲A110108150020 | 北京燕波水利建设监理有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 19 | 甲A110108160021 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 20 | 甲A110104150022 | 北京求实工程管理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 21 | 甲A110103110023 | 北京市京发招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 22 | 甲A110108130024 | 北京华清技科工程建设咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 23 | 甲A110101110026 | 北京国际招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 24 | 甲A110102150027 | 北京市京建标建设工程发包代理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 25 | 甲A110106150028 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 26 | 甲A110105160029 | 北京德基工程咨询有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 27 | 甲A110108160030 | 北京百环建设工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 28 | 甲A110104110033 | 北京中建银工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 北京市 |
| 29 | 甲A110108150034 | 北京海策工程咨询有限公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 北京市 |
| 30 | 甲A110103150035 | 三峡国际招标有限责任公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 北京市 |
| 31 | 甲A110104150036 | 江河机电装备工程有限公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 北京市 |
| 32 | 甲A110102150037 | 北京峡光经济技术咨询有限责任公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 北京市 |
| 33 | 甲A110108110038 | 中国技术进出口总公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 34 | 甲A110104110039 | 中国机械设备进出口总公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 35 | 甲A110102110040 | 中化国际招标有限责任公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 36 | 甲A110105110041 | 中国远东国际贸易总公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 37 | 甲A110108110042 | 中国五矿集团公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 38 | 甲A110101150043 | 中化建国际招标有限责任公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 39 | 甲A110104150044 | 北京国电工程招标有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 40 | 甲A110102150045 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 41 | 甲A110221150046 | 北京达华招投标代理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 42 | 甲A110105150047 | 北京建标工程咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 43 | 甲A110108150048 | 北京建智达建筑咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 44 | 甲A110102110049 | 北京菲迪克智诚建设咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 45 | 甲A110221150050 | 北京京园工程咨询有限责任公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 46 | 甲A110105150051 | 北京京咨博招标代理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 47 | 甲A110106160052 | 北京奇泰桥工程技术咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 48 | 甲A110111150053 | 北京市捷力诚建筑事务服务所有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 49 | 甲A110104110054 | 北京兴电招标代理公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 50 | 甲A110102150055 | 北京中建源建筑工程技术咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 51 | 甲A110108130056 | 北京安泰恒工程建设咨询服务中心 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 52 | 甲A110104150057 | 北京方隆盛建筑技术咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 53 | 甲A110102150058 | 北京科瑞建业咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 54 | 甲A110105150059 | 北京华银建设工程咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 55 | 甲A110105150060 | 北京中寰工程项目管理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 56 | 甲A110105110061 | 北京石油化工工程咨询公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 北京市 |
| 57 | 甲A110105150062 | 中国石化集团招标有限公司(未上网) | 自2003年11月14日至2006年11月14日 | 北京市 |
| 58 | 甲A110101150063 | 中国电能成套设备有限公司 | 自2003年11月14日至2006年11月14日 | 北京市 |
| 59 | 甲A110101150064 | 神华国际贸易有限责任公司 | 自2003年11月14日至2006年11月14日 | 北京市 |
| 60 | 甲A110105110065 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 自2003年11月26日至2006年11月26日 | 北京市 |
| 61 | 甲A110102110062 | 江河水利水电咨询中心(未上网) | 自2003年07月10日至2006年07月10日 | 北京市 |
| 62 | 甲A110108150067 | 华电招标有限公司 | 自2004年05月21日至2007年05月21日 | 北京市 |
| 63 | 甲A110102150068 | 北京双赢天地招投标有限公司 | 自2004年05月21日至2007年05月21日 | 北京市 |
| 64 | 甲A140100150001 | 山西北方建设工程招标代理中心 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山西省 |
| 65 | 甲A140100110002 | 山西省水利水电工程建设监理公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 山西省 |
| 66 | 甲A140100110003 | 黄河万家寨水利枢纽有限公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 山西省 |
| 67 | 甲A140106150004 | 山西国阳工程招标代理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 山西省 |
| 68 | 甲A130104150001 | 河北安惠招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 69 | 甲A130600110002 | 保定兴达建设工程招标有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 70 | 甲A130100150003 | 河北燕赵工程建设监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 71 | 甲A130102150004 | 河北四海工程投资顾问有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 72 | 甲A130100110005 | 河北华能招标有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 73 | 甲A130104120006 | 河北冀铁招标中心 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 74 | 甲A130104120007 | 河北省成套招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 75 | 甲A130302120008 | 秦皇岛市世纪建设工程招标代理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 76 | 甲A130403130009 | 邯郸市中喜建设工程咨询服务中心 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 77 | 甲A130100150010 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 78 | 甲A130200150013 | 唐山筑嘉工程建设咨询服务有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 79 | 甲A130100150014 | 河北华业招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 80 | 甲A130200110015 | 唐山市纪宇建设工程招标代理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 81 | 甲A130105120016 | 河北省宏信招标公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 82 | 甲A130105150017 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 河北省 |
| 83 | 甲A130100110018 | 河北省水利水电勘测设计研究院 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 河北省 |
| 84 | 甲A130100110019 | 河北省水利水电第二勘测设计研究院 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 河北省 |
| 85 | 甲A131001150020 | 廊坊市华玺建设工程咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 河北省 |
| 86 | 甲A130302150021 | 秦皇岛开发区永衡招投标代理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 河北省 |
| 87 | 甲A130100150022 | 河北电力建设监理有限责任公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 河北省 |
| 88 | 甲A130105150023 | 河北国合招标有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 河北省 |
| 89 | 甲A130104150024 | 河北时代工程咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 河北省 |
| 90 | 甲A120101110001 | 天津市建设工程招标公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 天津市 |
| 91 | 甲A120103150004 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 天津市 |
| 92 | 甲A120101150005 | 天津国际招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 天津市 |
| 93 | 甲A120101110006 | 天津金衡工程招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 天津市 |
| 94 | 甲A120101150008 | 天津普泽工程咨询有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 天津市 |
| 95 | 甲A120104150009 | 天津市明正建筑工程招标代理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 天津市 |
| 96 | 甲A120103110010 | 水利部天津勘测设计研究院 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 天津市 |
| 97 | 甲A120107150011 | 天津市房友工程造价咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 天津市 |
| 98 | 甲A120103150012 | 天津市经特工程投资咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 天津市 |
| 99 | 甲A120102170013 | 天津市隆旭建设开发咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 天津市 |
| 100 | 甲A120107110014 | 天津市塘沽区建设工程招标事务所 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 天津市 |
| 101 | 甲A120113110015 | 天津水泥工业工程咨询公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 天津市 |
| 102 | 甲A150100150001 | 内蒙古远思工程招标代理有限责任公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 内蒙古 |
| 103 | 甲A150104150002 | 内蒙古蒙能招标有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 内蒙古 |
| 104 | 甲A150102150003 | 内蒙古益泰工程建设监理有限责任公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 内蒙古 |
| 105 | 甲A150102150004 | 内蒙古銮基工程建设招标代理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 内蒙古 |
| 106 | 甲A210100110001 | 辽宁工程招标公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 辽宁省 |
| 107 | 甲A210211110004 | 大连市理工工程建设监理公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 辽宁省 |
| 108 | 甲A210203110005 | 大连建发工程建设监理公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 辽宁省 |
| 109 | 甲A210102110006 | 辽宁省水利土木工程咨询公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 辽宁省 |
| 110 | 甲A210102110007 | 辽宁华宁招标代理有限公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 辽宁省 |
| 111 | 甲A210103150008 | 辽宁建设工程造价咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 辽宁省 |
| 112 | 甲A210103110009 | 沈阳建设项目招投标中心 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 辽宁省 |
| 113 | 甲A210204150010 | 大连泛华工程招投标代理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 辽宁省 |
| 114 | 甲A210402150011 | 抚顺市建兴工程招标有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 辽宁省 |
| 115 | 甲A220104150001 | 吉林省建设项目招标有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 吉林省 |
| 116 | 甲A220102150002 | 吉林省招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 吉林省 |
| 117 | 甲A220101150003 | 吉林省建设工程招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 吉林省 |
| 118 | 甲A220104150004 | 吉林省交通招标咨询中心 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 吉林省 |
| 119 | 甲A220104150005 | 吉林松辽工程招标有限公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 吉林省 |
| 120 | 甲A220102150006 | 长春万力招标有限责任公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 吉林省 |
| 121 | 甲A220104150007 | 吉林省吉能招标有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 吉林省 |
| 122 | 甲A220102160008 | 吉林省世邦咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 吉林省 |
| 123 | 甲A220102150009 | 长春市建业工程咨询有限公司 | 自2003年08月28日至2006年08月28日 | 吉林省 |
| 124 | 甲A230103150001 | 黑龙江博大建设工程招标投标代理有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 黑龙江省 |
| 125 | 甲A230103150002 | 黑龙江大禹水利建设咨询有限责任公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 黑龙江省 |
| 126 | 甲A310106150001 | 上海申元工程投资顾问有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 127 | 甲A310101130002 | 上海市万国建设工程咨询顾问中心 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 128 | 甲A310102110003 | 上海市建设工程招标咨询公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 129 | 甲A310102130004 | 上海申邑工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 130 | 甲A310115150005 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 131 | 甲A310104150006 | 上海第一测量师事务所有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 132 | 甲A310101150007 | 上海上咨工程招投标代理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 133 | 甲A310104110008 | 上海市建筑科学研究院建设工程咨询监理部 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 134 | 甲A310104110009 | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 135 | 甲A310107150010 | 上海建通工程建设咨询监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 136 | 甲A310100110011 | 上海机电设备招标公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 137 | 甲A310113150012 | 上海宝钢建设监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 138 | 甲A310103150013 | 上海中鑫建设咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 139 | 甲A310115150014 | 上海国际招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 140 | 甲A310101150015 | 上海华瑞建设经济咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 141 | 甲A310104160016 | 上海东方投资监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 142 | 甲A310101150017 | 上海建实财务监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 143 | 甲A310101110018 | 上海浦江招投标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 144 | 甲A310101110019 | 上海市上投招标公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 145 | 甲A310115130020 | 上海百通项目管理咨询合作公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 146 | 甲A310101150021 | 上海华辰建设投资顾问有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 147 | 甲A310103150022 | 上海园林工程招投标代理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 148 | 甲A310104120023 | 上海翔波工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 149 | 甲A310106120024 | 上海沪港建设咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 上海市 |
| 150 | 甲A310115150025 | 上海协同工程监理造价咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 上海市 |
| 151 | 甲A310106150026 | 上海银鑫建设咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 上海市 |
| 152 | 甲A310110150027 | 上海正弘工程造价咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 上海市 |
| 153 | 甲A310105150028 | 上海财瑞建设造价咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 上海市 |
| 154 | 甲A310116160029 | 上海和通建设工程咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 上海市 |
| 155 | 甲A310101150030 | 上海浦惠建设管理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 上海市 |
| 156 | 甲A310107110031 | 上海容基工程项目管理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 上海市 |
| 157 | 甲A310105150032 | 上海申厚建设咨询事务所有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 上海市 |
| 158 | 甲A310101110033 | 上海申康卫生基建管理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 上海市 |
| 159 | 甲A310110110034 | 上海同济建设监理咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 上海市 |
| 160 | 甲A310110150035 | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 上海市 |
| 161 | 甲A340100120001 | 安徽建华工程咨询事务所 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 安徽省 |
| 162 | 甲A340100110002 | 安徽省建设监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 安徽省 |
| 163 | 甲A340103110003 | 安徽省招标中心 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 安徽省 |
| 164 | 甲A340104150004 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 安徽省 |
| 165 | 甲A340100110008 | 安徽省水利水电工程招标代理中心 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 安徽省 |
| 166 | 甲A340100150007 | 安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 安徽省 |
| 167 | 甲A340300110006 | 水利部淮委规划设计研究院 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 安徽省 |
| 168 | 甲A340300110009 | 淮委水利水电工程技术咨询中心 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 安徽省 |
| 169 | 甲A340100110010 | 安徽省机电设备招标中心 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 安徽省 |
| 170 | 甲A330100150001 | 杭州市建设工程招标代理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 171 | 甲A330100110002 | 浙江省工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 172 | 甲A330100120003 | 浙江远大公路水运工程咨询事务所 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 173 | 甲A330100110004 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 174 | 甲A331002160005 | 台州市建设咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 175 | 甲A330181150006 | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 176 | 甲A330600150007 | 绍兴市建业工程建设招标代理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 177 | 甲A330600150008 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 178 | 甲A330100120009 | 浙江建设投资咨询公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 179 | 甲A330100110010 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 180 | 甲A330100150011 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 181 | 甲A330600150012 | 绍兴市工程建设监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 浙江省 |
| 182 | 甲A330100110014 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 浙江省 |
| 183 | 甲A330100150013 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 浙江省 |
| 184 | 甲A330184150015 | 杭州正华招标代理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 浙江省 |
| 185 | 甲A330100150016 | 杭州中成工程设备招标代理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 浙江省 |
| 186 | 甲A330103150017 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 浙江省 |
| 187 | 甲A330106150018 | 浙江建正工程咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 浙江省 |
| 188 | 甲A330100150019 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 浙江省 |
| 189 | 甲A330103110020 | 浙江省机械设备成套有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 浙江省 |
| 190 | 甲A330301150021 | 温州市华夏建设工程招标代理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 浙江省 |
| 191 | 甲A330602150022 | 绍兴市翔实基建审价有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 浙江省 |
| 192 | 甲A330203160023 | 宁波德威会计师事务所有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 浙江省 |
| 193 | 甲A330106150024 | 浙江万邦会计师事务所有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 浙江省 |
| 194 | 甲A350102110001 | 福建省机电设备招标公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 195 | 甲A350201150002 | 厦门象屿工程咨询监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 196 | 甲A350102110003 | 福建省闽建工程造价咨询公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 197 | 甲A350200130004 | 厦门市诚实建设工程咨询公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 198 | 甲A350206150005 | 厦门基业衡信工程监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 199 | 甲A350204190006 | 厦门银盛建筑经济咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 200 | 甲A350206150007 | 厦门长实工程监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 201 | 甲A350100150008 | 福州大禹建设工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 202 | 甲A350206150009 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 203 | 甲A350204110010 | 厦门中建东北建设监理事务所 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 204 | 甲A350200110011 | 厦门高诚信建设监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 205 | 甲A350100150012 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 206 | 甲A350100110013 | 福建省招标中心 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 207 | 甲A350100150014 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 福建省 |
| 208 | 甲A350100110015 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 福建省 |
| 209 | 甲A350100110016 | 福建省利水工程监理咨询中心 | 自2002年02月08日至2005年02月08日 | 福建省 |
| 210 | 甲A350102170017 | 福州泓业建设工程招标有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 福建省 |
| 211 | 甲A350102160018 | 福州闽教建设监理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 福建省 |
| 212 | 甲A350102160019 | 福州建信建设工程咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 福建省 |
| 213 | 甲A350101150020 | 福建科信工程造价咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 福建省 |
| 214 | 甲A350503150021 | 泉州建工招标造价咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 福建省 |
| 215 | 甲A350204160022 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 福建省 |
| 216 | 甲A350204150023 | 厦门协诚工程建设监理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 福建省 |
| 217 | 甲A320105120002 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 江苏省 |
| 218 | 甲A320105160003 | 江苏茂盛工程咨询监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 江苏省 |
| 219 | 甲A320303150004 | 徐州建业招投标代理有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 江苏省 |
| 220 | 甲A320102150005 | 江苏建威工程咨询有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 江苏省 |
| 221 | 甲A320106150006 | 江苏省建信招投标有限公司 | 自2002年12月18日至2005年12月18日 | 江苏省 |
| 222 | 甲A370103110001 | 山东省建设工程招标中心 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山东省 |
| 223 | 甲A370102150002 | 山东三强建设咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山东省 |
| 224 | 甲A370200110003 | 青岛商业建设监理有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山东省 |
| 225 | 甲A370601110004 | 烟台环宇招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山东省 |
| 226 | 甲A371001110005 | 威海市建设工程招标代理咨询有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山东省 |
| 227 | 甲A372301110006 | 滨州市建设工程招标代理中心 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山东省 |
| 228 | 甲A370100110007 | 济南建招工程咨询有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山东省 |
| 229 | 甲A370100110008 | 山东省鲁成招标有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山东省 |
| 230 | 甲A370203110010 | 青岛东方建设监理公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山东省 |
| 231 | 甲A370201150011 | 青岛利业建设事务有限公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山东省 |
| 232 | 甲A371101110012 | 日照市大成工程招标咨询有限责任公司 | 自2004年04月30日至2007年04月30日 | 山东省 |
