近日,由《中国工程机械》杂志正式发布2011年全球工程机械制造商50强排行榜。根据排行榜显示的信息,金融危机后,全球工程机械产业全面复苏,企业发展走出低谷,业绩强力反弹。
据悉,此次上榜的50家企业的销售额达到1541.91亿美元,同比增幅超过36%;50强企业的营业利润净增145.38亿美元,营业利润率也由上年的-0.20%反弹至9.28%。尽管这一数字较金融危机前的销售额高位仍有差距,但足以证明全球工程机械整体已经回升到良好态势。
此次排行榜上,全球工程机械产业领军者卡特彼勒,凭借277.67亿美元销售额,50%的增幅,依然领跑全球工程机械产业。日本小松继续稳踞第二。
本次,中国企业上榜数量创下历史记录,突破10家;其中3家企业进入10强,依次分别为徐工集团、中联重科和三一集团。
据了解,本次50强企业来自13个国家,其中中国企业数量最多,其次为日本和美国。从细分领域来看,土方、矿山、路面设备领域的企业表现更为惹眼;相比而言,全球起重机板块的复苏步伐稍显缓慢,受此影响,部分以起重机为主要业务的企业出现负增长。
| 排名 | 公司名称 | 公司英文名称 | 国别 |
| 1 | 卡特彼勒 | Caterpillar Inc. | 美国 |
| 2 | 小松制作所 | Komatsu Ltd. | 日本 |
| 3 | 日立建机 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 日本 |
| 4 | 沃尔沃建筑设备 | VOLVO CE | 瑞典 |
| 5 | 利勃海尔 | Liebherr Group | 德国 |
| 6 | 山特维克 | Sandvik | 瑞典 |
| 7 | 徐工集团 | XCMG | 中国 |
| 8 | 中联重科 | Zoomlion Heavy Industry | 中国 |
| 9 | 三一集团 | Sany Group | 中国 |
| 10 | 特雷克斯 | TEREX Corporation | 美国 |
| 11 | 阿特拉斯·科普柯 | Atlas Copco | 瑞典 |
| 12 | 神户制钢所 | Kobe Steel, Ltd. | 日本 |
| 13 | 斗山INFRACORE | Doosan Infracore Co., Ltd. | 韩国 |
| 14 | 约翰迪尔 | Deere & Company | 美国 |
| 15 | JCB | J C Bamford Excavators Co., Ltd. | 英国 |
| 16 | 美卓 | Metso | 芬兰 |
| 17 | CNH | CNH Global | 美国 |
| 18 | 柳工机械 | Liugong Machinery Co.,Ltd. | 中国 |
| 19 | 维特根集团 | Wirtgen Group | 德国 |
| 20 | 现代重工 | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. | 韩国 |
| 21 | 豪士科 | Oshkosh Corporation | 美国 |
| 22 | 龙工 | Lonking Holdings Ltd. | 中国 |
| 23 | 马尼托瓦克 | Manitowoc Cranes | 美国 |
| 24 | 山推股份 | Shantui Construction Machinery Co., Ltd. | 中国 |
| 25 | 住友重机械 | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 日本 |
| 26 | 厦工机械 | Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. | 中国 |
| 27 | 曼尼拓集团 | Manitou Group | 法国 |
| 28 | 多田野 | Tadano Ltd. | 日本 |
| 29 | 威克诺森 | Wacker Neuson SE | 德国 |
| 30 | 安迈集团 | Ammann Group | 瑞士 |
| 31 | 帕尔菲格 | Palfinger AG | 奥地利 |
| 32 | 久保田 | Kubota Corporation | 日本 |
| 33 | 法亚集团 | Fayat Group | 法国 |
| 34 | 希尔博 | HIAB | 芬兰 |
| 35 | 爱斯太克 | ASTEC Industries Inc. | 美国 |
| 36 | 普茨迈斯特集团 | Putzmeister Group | 德国 |
| 37 | 宝峨集团 | Bauer Group | 德国 |
| 38 | 施维英集团 | Schwing Group | 德国 |
| 39 | 加藤制作所 | KATO Works Co., Ltd. | 日本 |
| 40 | BEML | BEML Ltd. | 印度 |
| 41 | 福田雷沃重工 | Foton Lovol international heavy industries Co.,Ltd. | 中国 |
| 42 | 国机集团 | China National Machinery Industry Corporation | 中国 |
| 43 | 玉柴重工 | Yuchai Heavy Industries Co., Ltd. | 中国 |
| 44 | 贝尔设备公司 | Bell Equipment Ltd. | 南非 |
| 45 | 古河机械金属株式会社 | Furukawa Co., Ltd. | 日本 |
| 46 | 山河智能 | Hunan Sunward Intelligent Machinery Co.,Ltd. | 中国 |
| 47 | 竹内制作所 | Takeuchi Mfg.Co.,Ltd. | 日本 |
| 48 | 爱知 | Aichi Corporation | 日本 |
| 49 | 宝长年 | Boart Longyear Ltd. | 美国 |
| 50 | 欧历胜集团 | Haulotte Group | 法国 |












































