近日,中电联公布了2022年度电力行业风电运行指标对标结果。三一重能供货的20个风电场获评“优胜风电场”,上榜数较2021年大幅提升,并在5个省级风电市场成为“机组可利用率指标最优主机厂”。
三一重能获奖风场名单 | ||
序号 | 风场名称 | 评级 |
1 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司内蒙古分公司当海风电场 | AAAAA |
2 | 华能阜新风力发电有限责任公司金沙风电场 | AAAAA |
3 | 国家电投集团江西电力有限公司新能源发电分公司高山嶂风电场 | AAAAA |
4 | 宁乡神仙岭风电开发有限公司 | AAAAA |
5 | 华能天镇风力发电有限公司天镇响风岭风电场(二期) | AAAA |
6 | 国家电投集团山西可再生能源有限公司灵丘崞山风电 | AAAA |
7 | 华能通榆风力发电有限公司团结风电场 | AAAA |
8 | 五凌电力有限公司新能源分公司泗县草庙风电场 | AAAA |
9 | 宁乡罗仙寨新能源开发有限公司 | AAAA |
10 | 五凌电力有限公司新能源分公司铜山岭风电场 | AAAA |
11 | 华能吐鲁番风力发电有限公司新特盐湖西风光互补电站 | AAAA |
12 | 陕西华电新能源发电有限公司榆林小壕兔风电场 | AAAA |
13 | 盐池县中赢创能新能源有限公司(同利第二分散式风电场) | AAAA |
14 | 国家电投集团宁夏京银智慧新能源有限公司青铜峡风电场 | AAAA |
15 | 华能原平风力发电有限公司段家堡风电场(二期) | AAA |
16 | 国家电投集团山西可再生能源有限公司对维山风电场 | AAA |
17 | 华能天镇风力发电有限公司响风岭风电场(一期) | AAA |
18 | 中国广核新能源控股有限公司吉林分公司幸福风电场 | AAA |
19 | 华能萝北风力发电有限公司新垦风电场 | AAA |
20 | 江华瑶族自治县坤昊风力发电有限公司 | AAA |
本次共有55家发电集团(投资)公司所属3782家风电场 (装机容量29895.57万千瓦)参加对标,通过对电量指标和设备运行水平指标进行综合评价、公示、核实及最终评审,评选出优胜风电场名单,是对风电机组可靠性的权威认可。
机组可利用率指标最优主机厂 三一重能获奖区域 | |
序号 | 区域 |
1 | 华北地区山东省(陆上地区) |
2 | 华东地区安徽省 |
3 | 华中地区湖南省 |
4 | 西北地区新疆自治区(达坂城地区) |
5 | 西北地区宁夏自治区 |
三一重能将产品研发实力、智能控制技术,与智能化运维相结合,使机组能够在不同区域、不同条件、不同风资源环境下保持高稳定性、可靠性,为业主提供高发电量。未来,三一重能将继续秉持“高、大、长、轻、智”的技术主线,不断加强技术创新,为客户打造更多优秀标杆案例,为实现“双碳目标”积极贡献力量。
6月24日上午,由国家防灾减灾救灾委员会、国务院安全生产委员会主办,应急管理部、工业和信息化部、中央广播电视总台、黑龙江省政府联合承。
△《梯近云楼》 高伟 摄△《越翠擎天》 高伟 摄△《穿云》 高伟 摄△《星城棱镜》 王鸣红 摄△《穹光之下》张宇晨 摄△《夜钻》杨。
近日,全球权威品牌估值机构Brand Finance发布《Brand Finance(品牌金融)2025年中国品牌价值500强》。
快递干线零碳运输研讨会倒计时4天! 6月28日长沙•三一智联重卡产业园大快人心 速递新星快递干线零碳运输研讨暨江山SE636重卡上市发。
三一机器人科技有限公司在三一集团智能化、数字化转型关键时期下成立,注册资金1亿元。