力士德SD系列多功能清淤挖掘机(湿地、水陆两栖式)是一种同时应用于软土陆地、沼泽湿地及浅水等各种作业环境的多用途挖掘机,该系列产品结合了力士德多年从事挖掘机产品研发制造的技术和经验,将传统挖掘机实现水陆两栖作业,可解决很多特定环境下的工程难题,在水利等相关工程建设中发挥了重要而独特的作用。广泛应用于港口、河道疏浚清淤、清除泥沙、船上转运、抽砂、清理下水道淤泥、沉淀罐,抽煤,矿渣和坑底砂等尾矿处理、抽取炉渣,锻渣,污泥,石油和沥青残渣等工业废料、骨料清洗污泥、海滩的围堰加固及鱼塘的开挖等作业。

技术参数
| SD系列两栖多功能清淤挖掘机主要技术参数 | |
| 机 型 | SC240SD.8 | 
| 技术参数 | |
| 重 量(T) | 30 | 
| 铲斗容量(m3) | 0.9 | 
| 发动机型号 | CUMMINS 6BTAA5.9 | 
| 功率(kw/r/min) | 133/2000 | 
| 燃油箱容积(L) | 350 | 
| 行走速度(km/h) | 3.2 | 
| 回转速度(r/min) | 11.1 | 
| 爬坡能力(%) | 30 | 
| 铲斗挖掘力(KN) | 146\159 | 
| 斗杆挖掘力(KN) | 113\123 | 
| 接地比压(KPa) | 14 | 
| 液压泵型号 | K3V112DT | 
| O-最大挖掘高度(mm) | 10185 | 
| P-最大卸载高度(mm) | 7313 | 
| Q-最大挖掘深度(mm) | 6000 | 
| R-最大垂直壁挖掘深度(mm) | 4985 | 
| T-最大挖掘距离 | 10170 | 
| V-最小回转半径(mm) | 3975 | 
| 外形尺寸 | |
| A-总长(mm) | 11000 | 
| B-总宽(mm) | 5750 | 
| D-总高(驾驶顶)(mm) | 4000 | 
| E-配重离地间隙(mm) | 1940 | 
| F-最小离地间隙(mm) | 1126 | 
| G-尾部回转半径(mm) | 2960 | 
| J-浮箱长度(mm) | 8250 | 
| K-轨距(mm) | 3936 | 
| M-履带板宽度(mm) | 1796 | 
| N-转台宽度(mm) | 2700 | 
| Z-配重高度(mm) | 2995 | 
| 斗杆长度(mm) | 3050 | 
| 动臂长度(mm) | 5850 | 
| HY85HC清淤泵参数 | |
| 输送直径DN/PN | 250/10 | 
| 输送能力m^3/h | 720/860 | 
| 扬程m | 5\7 | 
| 每分钟转速 | 980/1180 | 
| 功率Kw | 44/62 | 
| 固体处理¢mm | 90 | 
| 排量cc | 108 | 
| 压力min/max Bar | 250/300 | 
| 油量min/max l/min | 106/130 | 












































